書名:「FileMaker Pro Scripting Book with AppleScript」
著者:長野谷隆昌(Piyomaru Software)
監修:新居雅行
ページ数:139
フォーマット:PDF
→ 販売ページ
内容:
Claris社のデータベース・アプリケーション「FileMaker Pro」をmacOS標準搭載のスクリプティング言語「AppleScript」からコントロールするときの記述について、基礎を重視しつつ網羅的に説明する電子ブックです。
各記事の難易度を「初級」「中級」「上級」と区分けしており、急に内容が難しくならないよう配慮しています。画面のスナップショットを中心に、対象アプリケーションのAppleScriptからの操作方法をわかりやすく説明しています。
本書の内容は、macOS 10.14.6(日本語ユーザー環境)+FileMaker Pro v19で確認しています。また、macOS 10.15.7および11.2環境でも可能なかぎり検証しています。
付録:
①本文掲載AppleScriptアーカイブ
②主要構文がコンテクストメニューから記述できる「Piyomaruスクリプトアシスタント v2」
改訂履歴:
2021/1/14 v1.2 製品アイコンをダミーから本物に差し替えました。
2021/1/14 v1.1 誤記のご指摘をいただき、2ページ修正いたしました。PDFをv1.1にバージョンアップいたしました。
ページ | 内容 |
1 | Control Pages with AppleScript(表紙) |
2 | 商標、著作権について |
4 | まえがき |
5 | この書籍について |
6 | Piyomaru Software Mac Apps |
7 | Piyomaru Books既刊本 |
8 | 初級(トビラ) |
9 | FileMaker Proについて |
10 | データベースアプリケーション |
11 | データベース書類の構成要素 |
12 | AppleScriptからアクセスする条件 |
13 | コラム【FileMaker Proファミリー】 |
14 | スクリプトエディタを起動しよう |
15 | スクリプトエディタを起動しよう! |
16 | 色設定を変えてみよう! |
17 | スクリプトを入力してみよう |
18 | スクリプトを保存しよう |
19 | FileMaker Proの用語辞書を見る |
20 | macOSのセキュリティ機能 |
21 | セキュリティとプライバシー |
22 | セキュリティとプライバシー>プライバシー |
23 | 拡張アクセス権を設定しよう |
24 | 拡張アクセス権を追加する① |
25 | 拡張アクセス権を追加する② |
26 | 拡張アクセス権を追加する③ |
27 | コラム【アクセス権の編集】 |
28 | FileMaker Proを起動しよう |
29 | FileMaker Proのコントロール形態 |
30 | FileMaker Pro(アプリケーション)を起動 |
31 | FileMaker Pro(アプリケーション)を終了 |
32 | コラム【FileMaker Pro/Advancedの区別】 |
33 | データベース書類をオープンしよう |
34 | データベース書類の名前と拡張子 |
35 | データベース書類の名前を取得 |
36 | データベース書類をクローズ |
37 | データベース書類をオープン |
38 | データベース書類の情報を取得 |
39 | コラム「FileMaker Proが使用するパス表現」 |
40 | サーバー上のデータベースをオープンしよう |
41 | サーバー形態は3つ |
42 | 「fmp://」URLの書き方 |
43 | サーバー①(FileMaker Pro) |
44 | サーバー②(FileMaker Server) |
45 | サーバー③(FileMaker Cloud) |
46 | コラム【ピアツーピア共有の設定方法】 |
47 | コラム【FileMaker Proが使うTCP/IPポート番号】 |
48 | 中級(トビラ) |
49 | テーブルから情報を取得しよう |
50 | データベース書類中のテーブル情報を取得 |
51 | テーブル中のフィールド名を取得 |
52 | フィールドの各種情報を取得 |
53 | レイアウトを切り替えよう |
54 | レイアウトの存在確認 |
55 | レイアウト変更 |
56 | コラム【AppleScriptが考慮していない機能】 |
57 | 現在のレコードを取得しよう |
58 | 現在選択中のレコード |
59 | 現在のレコード=current record |
60 | コラム【重複がなく変わらない値、Record ID】 |
61 | フィールドから情報を取得/設定しよう |
62 | フィールドの種類 |
63 | フィールドにアクセスするオブジェクト |
64 | テキストフィールド |
65 | テキストフィールド(書式つきテキスト) |
66 | 数字フィールド |
67 | 日付/時刻/タイムスタンプフィールド |
68 | オブジェクトフィールド |
69 | オブジェクトフィールドに画像書き込み(データ格納) |
70 | オブジェクトフィールド分析(2/1) |
71 | オブジェクトフィールド分析(2/2) |
72 | 計算フィールド(Read Only) |
73 | 選択肢つきフィールド |
74 | 繰り返しフィールド(全体) |
75 | 繰り返しフィールド(部分) |
76 | コラム【フィールドに書き込めないとき】 |
77 | 現在対象になっているレコードを取得しよう |
78 | 現在対象のレコード(しぼりこみ中) |
79 | 現在対象のビューに含まれるレコードを処理 |
80 | 新規レコードを作成してデータを入れてみよう |
81 | 新規レコードを作成 |
82 | 新規レコードにデータを入れる |
83 | 指定データで新規レコードを作成 |
84 | テーブルのソート |
85 | テーブルの並べ替え(ソート) |
86 | sortコマンド(単一キー) |
87 | sortコマンド(複数キー) |
88 | フィールドを指定して検索しよう |
89 | かんたん検索は2ステップで |
90 | 上級(トビラ) |
91 | 複数条件の検索を実行しよう |
92 | 画面側から検索を実行 |
93 | 単数条件による検索の処理手順 |
94 | 複数条件による検索の処理手順 |
95 | 複数リクエストによる検索の処理手順 |
96 | 検索結果の処理の仕方 |
97 | レコードを削除してみよう |
98 | 現在のレコードを削除 |
99 | 現在対象になっているレコードをすべて削除 |
100 | 全レコード削除 |
101 | 操作対象のデータベースを指定しよう |
102 | database 1/front document |
103 | 最前面のdocumentの名前を知る |
104 | 最前面のdocumentにアクセスする |
105 | FileMaker Scriptを呼び出そう |
106 | FileMaker Scriptの存在確認 |
107 | FileMaker Scriptを実行 |
108 | URL Event経由でFM Scriptを実行 |
109 | 「fmp://」URLの書き方② |
110 | FileMaker Scriptの中にAppleScriptを書いてみよう |
111 | スクリプトステップ「AppleScriptを実行」 |
112 | 「AppleScriptを実行」に固有の問題 |
113 | 用語のコンフリクト問題を事前に調べる |
114 | フィールド選択状態を解除 |
115 | FileMaker Pro書類のパスを求める |
116 | FileMaker Proで求めたパスを変換 |
117 | 資料集(トビラ) |
118 | Sample Scripts |
119 | AppleScriptで操作可能な範囲 |
120 | FileMaker Pro/Advancedの違いを吸収する |
121 | オブジェクトフィールドのQRコードを認識 |
122 | 指定したフィールドを追加定義 |
123 | Bennchmark |
124 | AppleScript vs FileMaker Pro |
125 | AppleScript側のScript |
126 | FileMaker Pro側のScript |
127 | FileMaker ScriptのAppleScript用語辞書 |
128 | FileMaker Pro用語辞書 |
137 | 監修者あとがき |
138 | 筆者あとがき |
139 | 奥付 |
(Visited 64 times, 1 visits today)